Em quais marcas as pessoas mais têm pensando nesta quarentena motivada pelo novo coronavírus? Esta pergunta se transformou em uma pesquisa e, por isso, hoje já temos como respondê-la.
O mais interessante é que, dentre as marcas, estão redes sociais e até mesmo influenciadores digitais.
Então, se você quer saber quais marcas são essas, confira neste post.
Enquanto isso, antes de seguir a leitura, aproveite para entrar em contato conosco para juntos planejarmos a sua campanha de marketing de influência.
As 100 marcas mais lembradas na quarentena
Para chegar ao nome dessas marcas que mais se fixaram na memória das pessoas nesta quarentena, a consultoria Croma fez uma pesquisa com 9.080 pessoas.
Por ter sido realizada de modo on-line, a pesquisa coletou respostas de todo o Brasil entre os dias 15 de fevereiro e 29 de abril.
A proposta é justamente mostrar quais são as marcas mais lembradas por ações relacionadas ao novo coronavírus. E que, além disso, tenham tido um impacto positivo no enfrentamento do tema.
No entanto, não são apenas empresas que vendem produtos que apareceram no ranking. Afinal, a lista traz grandes redes sociais, que têm feito ações importantes para lidar com a pandemia. E, além disso, a marca de uma influenciadora digital.
No post de hoje no Instagram da influu, destacamos essas marcas.
Leia também: O que as redes sociais estão fazendo para ajudar no combate ao coronavírus?
Ranking completo
Confira a listagem completa a seguir:
1º | Itaú |
2º | Ambev |
3º | Magazine Luiza |
4º | Santander |
5º | Natura |
6º | O Boticário |
7º | Bradesco |
8º | Nestlé |
9º | Americanas |
10º | Casas Bahia |
11º | iFood |
12º | Ypê |
13º | Brahma |
14º | Banco do Brasil |
15º | Globo |
16º | Nubank |
17º | Vale |
18º | Uber |
19º | Caixa |
20º | Avon |
21º | Burger King |
22º | Carrefour |
23º | Claro-Net |
24º | Petrobras |
25º | Amazon |
26º | Gerdau |
27º | L´Oreal |
28º | 99 |
29º | AME |
30º | YouTube |
31º | Cacau Show |
32º | Renner |
33º | Unilever |
34º | McDonald´s |
35º | PicPay |
36º | Riachuelo |
37º | Coca-Cola |
38º | Mercado Livre |
39º | Oi |
40º | Rappi |
41º | Sadia |
42º | Vivo |
43º | |
44º | Fiat |
45º | Heineken |
46º | Seara |
47º | Tim |
48º | |
49º | Me Poupe |
50º | XP |
51º | Extra |
52º | GM |
53º | |
54º | Havaianas |
55º | OLX |
56º | Outback |
57º | Pão de Açúcar |
58º | Suzano |
59º | Braskem |
60º | Gusttavo Lima |
61º | Nike |
62º | Nivea |
63º | Omo |
64º | Safra |
65º | Samsung |
66º | SBT |
67º | Votorantim |
68º | Adidas |
69º | Assaí |
70º | Banco Inter |
71º | C&A |
72º | Eudora |
73º | Havan |
74º | Lojas Quero-Quero |
75º | P&G |
76º | PayPal |
77º | TikTok |
78º | Xuxa |
79º | Zaffari |
80º | 3M |
81º | Apple |
82º | Bandeirantes |
83º | Conquer |
84º | Cosan |
85º | Danone |
86º | Dove |
87º | Elo |
88º | Elseve |
89º | Embraer |
90º | Ford |
91º | Guanabara |
92º | Hering |
93º | Honda |
94º | J&J |
95º | JBS |
96º | Klabin |
97º | Liv Up |
98º | Lojas CEM |
99º | Marisa |
100º | Mary Kay |
Entre em contato com nossa equipe de marketing de influência para juntos planejarmos a sua campanha!